參數(shù)表: | |||||||
排氣壓力Bar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
流量m3/min | 4.3 | 5.7 | 7.5 | 8.6 | 13.1 | 15 | 20.5 |
電機功率kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
排氣壓力Bar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
流量m3/min | 30.7 | 40.7 | 48.3 | 67.7 | 81.1 | 93.8 | 97 |
電機功率kW | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 200 | 220 |
排氣壓力Bar | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
流量m3/min | 3.6 | 5 | 6.9 | 7.5 | 12 | 13 | 16 |
電機功率kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
流量m3/min | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
電機功率kW | 26 | 34.5 | 41 | 57 | 65.2 | 77.2 | 82.45 |
流量m3/min | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 200 | 220 |
排氣壓力Bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
流量m3/min | 3.1 | 4.3 | 5.8 | 6.37 | 10.2 | 10.2 | 13.6 |
電機功率kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
流量m3/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
電機功率kW | 22 | 29 | 36.9 | 51.3 | 55 | 65.5 | 70 |
流量m3/min | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 200 | 220 |
(1) 參考工況 <br/>
- 干燥的空氣 <br/>
- 絕對進氣口壓力 1 bar(a)<br/>
- 冷卻風(fēng)和進氣溫度 20°C<br/>
(2) 最大流量基于參考壓力,非最大壓力<br/>